รายการที่รับตรวจวิเคราะห์จะอิงตามวิธีของ International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA), Association of Official Agricultural Chemists (AOAC) และใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานในการวิเคราะห์ รายการวิเคราะห์มีดังนี้
1. วิเคราะห์องค์ประกอบทั่วไป (General composition analysis)
ลำดับ | รายการตรวจวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ/เครื่องมือ | ชนิดตัวอย่าง |
---|---|---|---|
1 | ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total soluble solid: %Brix) | ICUMSA: GS4/3/8-13 (2009) | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, น้ำเชื่อม บริสุทธิ์, กากน้ำตาล |
2 | ปริมาณของแข็งที่ไม่ละลายน้ำ (Insoluble solids) | ICUMSA: GS1-24 (2017) ICUMSA: GS2/3/9-19 (2007) | น้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว, น้ำตาล ชนิดพิเศษ |
3 | ความชื้น (% Moisture) | AOAC, 2000 | อ้อย, ชานอ้อย, กากตะกอน ตัวอย่างทั่วไป |
4 | ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) | ICUMSA: GS1/2/3/4/7/8/9-23 (2009) | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, น้ำตาล ทรายดิบ, น้ำตาลทรายขาว, น้ำตาลชนิดพิเศษ, กากน้ำตาล, ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในระหว่างการผลิตน้ำตาล |
5 | ปริมาณเถ้าทั้งหมด (Total ash) | AOAC, 2000 | น้ำตาลทรายดิบ, กากน้ำตาล, ผลิตภัณฑ์ต่างๆในระหว่าง การผลิตน้ำตาล |
6 | เถ้าซัลเฟต (Sulphated ash) | ICUMSA: GS3/4/7/8-11 (2000) | น้ำตาลทรายดิบ กากน้ำตาล, น้ำตาลชนิด พิเศษ |
7 | เดกซ์แทรน (Dextran) | ICUMSA: GS1/2/9-15 (2015) | น้ำตาลทรายดิบ, น้ำตาล ทรายขาว |
*หมายเหตุ: รับวิเคราะห์ตัวอย่างอื่นๆได้นอกเหนือจากที่ระบุ
2. วิเคราะห์ทางกายภาพ (Physical properties)
ลำดับ | รายการตรวจวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ/เครื่องมือ | ชนิดตัวอย่าง |
---|---|---|---|
1 | ความขุ่น(Turbidity) | ICUMSA: GS2/3-18 (2013) ICUMSA: GS7-21 (2007) | น้ำตาลทรายขาว, น้ำตาล ชนิดพิเศษ น้ำอ้อยใส, น้ำเชื่อม, น้ำเชื่อม ใส |
2 | ค่าสีของสารละลายน้ำตาล (Sugar solution colour) | ICUMSA: GS1/3-7 (2011) | น้ำตาลทรายดิบ, น้ำตาล ทรายแดง, น้ำเชื่อม น้ำตาลทรายขาว |
3 | ความหนืด (Viscosity) | เครื่อง Brookfield Visco meter DV2TTM Extra Viscometer with Brookfield Baths, USA | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ อื่นๆในระหว่างกระบวนการ น้ำตาล |
*หมายเหตุ: รับวิเคราะห์ตัวอย่างอื่นๆได้นอกเหนือจากที่ระบุ
3. องค์ประกอบทางน้ำตาล (Sugar composition)
3.1 น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (Monosaccharide)
ลำดับ | รายการตรวจวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ/เครื่องมือ | ชนิดตัวอย่าง |
---|---|---|---|
1 | กลูโคส (Glucose) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
2 | ฟรุกโตส (Fructose) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
3 | กาแลคโตส (Galactose) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
4 | แมนโนส (Mannose) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
5 | ไซโลส (Xylose) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
6 | อะราบิโนส (Arabinose) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
7 | แรมโนส (Rhamnose) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
8 | ไรโบส (Ribose) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
9 | ฟูโคส (Fucose) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
10 | ไซโคส (Psicose) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
*หมายเหตุ: รับวิเคราะห์ตัวอย่างอื่นๆได้นอกเหนือจากที่ระบุ
3.2 น้ำตาลโมเลกุลคู่ (Disaccharide)
ลำดับ | รายการตรวจวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ/เครื่องมือ | ชนิดตัวอย่าง |
---|---|---|---|
1 | ซูโครส (Sucrose) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
2 | แลกทูโลส (Lactolose) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
3 | มอลโทส (Maltose) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
4 | ไอโซมอลโทส (Isomaltose) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
5 | เซลโลไบโอส (Cellobiose) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
*หมายเหตุ: รับวิเคราะห์ตัวอย่างอื่นๆได้นอกเหนือจากที่ระบุ
3.3 น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว 3 โมเลกุล (Trisaccharide)
ลำดับ | รายการตรวจวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ/เครื่องมือ | ชนิดตัวอย่าง |
---|---|---|---|
1 | ราฟฟิโนส (Raffinose) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
*หมายเหตุ: รับวิเคราะห์ตัวอย่างอื่นๆได้นอกเหนือจากที่ระบุ
3.4 โอลิโกแซคคาร์ไรด์ (Oligosaccharide)
3.4.1 Maltooligosaccharides
ลำดับ | รายการตรวจวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ/เครื่องมือ | ขนิดตัวอย่าง |
---|---|---|---|
1 | มอลโทส (Maltose) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
2 | ไอโซมอลโทส(Isomaltose) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
3 | มอลโตทริโอส (Maltotriose) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
4 | ไอโซมอลโตทริโอส(Isomaltotriose) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
*หมายเหตุ: รับวิเคราะห์ตัวอย่างอื่นๆได้นอกเหนือจากที่ระบุ
3.4.2 Fructooligosaccharides
ลำดับ | รายการตรวจวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ/เครื่องมือ | ชนิดตัวอย่าง |
---|---|---|---|
1 | คีโตส (1-Kestose) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
2 | นีสโทส (Nystose) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
3 | Fructofuranosyl-D-nystose | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
*หมายเหตุ: รับวิเคราะห์ตัวอย่างอื่นๆได้นอกเหนือจากที่ระบุ
3.4.3 Xylooligisaccharides
ลำดับ | รายการตรวจวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ/เครื่องมือ | ชนิดตัวอย่าง |
---|---|---|---|
1 | ไซโลส (Xylose) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
2 | ไซโลไบโอส (Xylobiose) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
3 | ไซโลไทรโอส (Xylotriose) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
*หมายเหตุ: รับวิเคราะห์ตัวอย่างอื่นๆได้นอกเหนือจากที่ระบุ
3.5 น้ำตาลแอลกอฮอล์ (Sugar alcohol)
ลำดับ | รายการตรวจวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ/เครื่องมือ | ชนิดตัวอย่าง |
---|---|---|---|
1 | แมนนิทอล (Mannitol) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
2 | ซอลบิทอล (Sorbitol) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
3 | ไซลิทอล (Xylitol) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
4 | อิริทริทอล (Erythritol) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
5 | ไรบิทอล (Ribitol) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
6 | มัลติทอล (Maltitol) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
7 | ไมโอ-อิโนซิทอล (Myo-Inositol) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
*หมายเหตุ: รับวิเคราะห์ตัวอย่างอื่นๆได้นอกเหนือจากที่ระบุ
3.6 น้ำตาลอื่นๆ
ลำดับ | รายการตรวจวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ/เครื่องมือ | ชนิดตัวอย่าง |
---|---|---|---|
1 | น้ำตาลรีดิวซิ่ง (Total reducing sugar) | Somogyi-Nelson | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
2 | ปริมาณน้ำตาลทั้งหมด (Total sugar) | Phenol sulfuric acid | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
*หมายเหตุ: รับวิเคราะห์ตัวอย่างอื่นๆได้นอกเหนือจากที่ระบุ
4. สารอินทรีย์ (Organic compound)
4.1 Organic acid
ลำดับ | รายการตรวจวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ/เครื่องมือ | ชนิดตัวอย่าง |
---|---|---|---|
1 | กรดอะซิติก (Acetic acid) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
2 | กรดแลกติค (Lactic acid) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
3 | กรดโพรพิโอนิก (Propionic acid) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
4 | กรดบิวทิริก ( Butyric acid) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
5 | กรดซักซินิค (Succinic acid) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
6 | กรดมาลิก (Malic acid) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
7 | กรดทาร์ทาริค (Tartaric acid) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
8 | กรดเลวูลินิก (Levulinic acid) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
9 | กรดไพโรกลูตามิก (Pyroglutamic acid) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
10 | กรดกลูโคนิก (Gluconic acid) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
11 | กรดกลูคูโรนิก (Glucuronic acid) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
12 | กรดซิตริก (Citric acid) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
13 | กรดกาแลคทูโรนิก (Galacturonic acid) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
14 | กรดดีไอโซแอสคอร์บิก (D-Isoascorbic acid) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
15 | กรดแอล-แอสคอร์บิก (L-Ascorbic acid) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
16 | กรดควินิก (Quinic acid) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
*หมายเหตุ: รับวิเคราะห์ตัวอย่างอื่นๆได้นอกเหนือจากที่ระบุ
4.2 Organic compound
ลำดับ | รายการตรวจวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ/เครื่องมือ | ชนิดตัวอย่าง |
---|---|---|---|
1 | กลีเซอรอล (Glycerol) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
2 | เอทานอล (Ethanol) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
3 | เมทานอล (Methanol) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
4 | ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรัล (Hydroxymethylfurfural) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
5 | เฟอร์ฟูรัล (Furfural) | วิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
5. การวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์ (Microbiological analysis)
ลำดับ | รายการตรวจวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ/เครื่องมือ | ชนิดตัวอย่าง |
---|---|---|---|
1 | แบคทีเรียที่ชอบอุณหภูมิปานกลาง (20-45∘C) (Total mesophilic Bacterial count *) | ICUMSA: GS2/3-41 (2011) | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
2 | จุลินทรีย์ที่ผลิตเมือก (Slime-forming Bacteria) | ICUMSA: GS2/3-45 (2017) | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
3 | ยีสต์และรา (Yeast and moulds) | ICUMSA: GS2/3-47 (2015) | น้ำอ้อย, น้ำเชื่อม, กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตน้ำตาล |
*หมายเหตุ: รับวิเคราะห์ตัวอย่างอื่นๆได้นอกเหนือจากที่ระบุ
6. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของกลุ่มลิกโนเซลลูโลสิก (Lignocellulosic compound)
ลำดับ | รายการตรวจวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ/เครื่องมือ | ชนิดตัวอย่าง |
---|---|---|---|
1 | ปริมาณเถ้าทั้งหมด (Total ash) | NREL/TP-510-42618 | ชานอ้อย หรือ ผลิตภัณฑ์ทาง ธรรมชาติ |
2 | ปริมาณสารแทรก (Extractive free preparation) | NREL/TP-510-42619 | ชานอ้อย หรือ ผลิตภัณฑ์ทาง ธรรมชาติ |
3 | ปริมาณลิกนินที่ละลายในกรด (Acid-soluble lignin) | NREL/TP-510-42618 | ชานอ้อย หรือ ผลิตภัณฑ์ทาง ธรรมชาติ |
4 | ปริมาณลิกนินที่ไม่ละลายในกรด (Acid-insoluble lignin) | NREL/TP-510-42618 | ชานอ้อย หรือ ผลิตภัณฑ์ทาง ธรรมชาติ |
5 | ปริมาณลิกนินทั้งหมด (Total lignin) | NREL/TP-510-42618 | ชานอ้อย หรือ ผลิตภัณฑ์ทาง ธรรมชาติ |
6 | ปริมาณเซลลูโลส (Cellulose) | NREL/TP-510-42618 | ชานอ้อย หรือ ผลิตภัณฑ์ทาง ธรรมชาติ |
7 | ปริมาณเฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose) | NREL/TP-510-42618 | ชานอ้อย หรือ ผลิตภัณฑ์ทาง ธรรมชาติ |
*หมายเหตุ: รับวิเคราะห์ตัวอย่างอื่นๆได้นอกเหนือจากที่ระบุ